Informações de Markup
Faturamento Médio
R$ 42.150,25
Custos Fixos
| Descrição | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Aluguel | R$ 2.500,00 | 5,93% |
| Energia Elétrica | R$ 1.200,00 | 2,85% |
| Internet | R$ 200,00 | 0,47% |
| Folha de Pagamento | R$ 5.000,00 | 11,86% |
| Total | R$ 8.900,00 | 21,11% |
Custos Variáveis
| Descrição | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Matéria-prima | R$ 9.500,00 | 22,54% |
| Embalagens | R$ 1.000,00 | 2,37% |
| Comissão de Vendas | R$ 3.000,00 | 7,11% |
| Total | R$ 13.500,00 | 32,02% |
Lucro Líquido
R$ 22.150,25
Percentual sobre o faturamento: 52,56%